
Indicador Metropolitano
2018 | ||
---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Outubro | Novembro | Dezembro |
2017 | ||
---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Outubro | Novembro | . |
2016 | ||
---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Outubro | Novembro | Dezembro |
2015 | ||
---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Outubro | Novembro | Dezembro |
2014 | ||
---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Outubro | Novembro | Dezembro |
2013 | ||
---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Novembro | Dezembro |
2012 | ||
---|---|---|
Fevereiro | Março | |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Outubro | Novembro | Dezembro |
Indicador Paulistano
2018 | ||
---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Outubro | Novembro | Dezembro |
2017 | ||
---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março |
Abril | Maio | Junho |
Agosto | Setembro | Outubro |
Novembro |
2016 | ||
---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Outubro | Novembro | Dezembro |
2015 | ||
---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Outubro | Novembro | Dezembro |
2014 | ||
---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Outubro | Novembro | Dezembro |
2013 | ||
---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Outubro | Novembro | Dezembro |
2012 | ||
---|---|---|
Fevereiro | Março | |
Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro |
Outubro | Novembro | Dezembro |