Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 782,66 | 782,66 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 18.253,67 | 18.253,67 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
05.755.600/0001-83 | MAIS ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA. | 7.912,24 | 7.912,24 |
26.948,57 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 10.638,46 |
Valor gasto no mês: | R$ 26.948,57 |
Valor disponibilizado no ano de 2012 | R$ 134.308,56 |
Valor gasto no ano de 2012 | R$ 130.458,73 |