Última Atualização: 11/02/2009
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL | 226,03 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
| F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | 61,05 |
| J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 40,99 |
| N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | 779,00 |
| O - TELEFONE FIXO | 227,12 |
| P - TELEFONE MOVEL | 233,94 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | 51.864,91 |
| 55.049,97 |
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
| Valor gasto no mês: | R$ 55.049,97 |
| Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
| Valor gasto no ano de 2008 | R$ 161.442,53 |