Última Atualização: 27/01/2010
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,30 | 0,30 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 28,90 | 28,90 |
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP | 208,13 | 208,13 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
05.010.505/0001-50 | PRINT ART EDITORA E FOTOLITO LTDA - ME | 135,00 | 135,00 |
372,33 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 7.429,69 |
Valor gasto no mês: | R$ 372,33 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 66.867,21 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 5.506,04 |