Última Atualização: 09/02/2015
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
43.420.280/0001-08 | POSTO BRAZATLAS LTDA. | 307,01 | 307,01 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 | 2.786,79 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 610,00 | 610,00 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.368,90 | 1.368,90 |
5.072,70 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
Valor gasto no mês: | R$ 5.072,70 |
Valor disponibilizado no ano de 2014 | R$ 226.575,00 |
Valor gasto no ano de 2014 | R$ 108.422,42 |