Última Atualização: 11/02/2009
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL | 265,11 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 463,41 |
| L - PROVEDOR DE INTERNET | 30,15 |
| N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | 280,00 |
| 2.655,60 |
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
| Valor gasto no mês: | R$ 2.655,60 |
| Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
| Valor gasto no ano de 2008 | R$ 65.195,20 |