Última Atualização: 09/02/2015
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 229,27 | 229,27 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 400,00 | 400,00 |
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 81,30 | 81,30 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 398,70 | 398,70 |
3.758,31 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.758,31 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 3.758,31 |