Última Atualização: 11/02/2009
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL | 950,01 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 433,85 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 455,98 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | 203,64 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | 380,00 |
P - TELEFONE MOVEL | 695,04 |
S - DESPESAS DE CORREIO | 24.171,60 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | 7.480,00 |
36.387,05 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
Valor gasto no mês: | R$ 36.387,05 |
Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
Valor gasto no ano de 2008 | R$ 110.995,01 |