Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 1.168,00 | 1.168,00 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
04.479.137/0001-21 | DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA | 2.061,00 | 2.061,00 |
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 241,15 | 241,15 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7.968,68 | 7.968,68 |
13.769,83 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 13.769,83 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 103.725,00 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 87.227,14 |