Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 1.632,50 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 3.495,50 | 5.128,00 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 690,17 | 690,17 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 3.600,00 | 3.600,00 |
9.418,17 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 6.414,06 |
Valor gasto no mês: | R$ 9.418,17 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 31.576,91 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 23.235,72 |