Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 40,01 | 40,01 |
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 321,32 | 321,32 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 559,83 | 559,83 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 43,80 | 43,80 |
3.614,00 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.614,00 |
Valor disponibilizado no ano de 2012 | R$ 207.450,00 |
Valor gasto no ano de 2012 | R$ 76.996,35 |