Última Atualização: 11/02/2009
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 346,72 |
| L - PROVEDOR DE INTERNET | 70,30 |
| O - TELEFONE FIXO | 215,55 |
| P - TELEFONE MOVEL | 628,20 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | 436,25 |
| 3.313,95 |
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
| Valor gasto no mês: | R$ 3.313,95 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 153.450,00 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 62.528,75 |