Última Atualização: 11/02/2009
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL | 250,00 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 462,60 |
| H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| L - PROVEDOR DE INTERNET | 30,77 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | 12.777,30 |
| 15.137,60 |
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
| Valor gasto no mês: | R$ 15.137,60 |
| Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
| Valor gasto no ano de 2008 | R$ 69.373,79 |