Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 572,00 | 572,00 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE SA | 24,53 | 24,53 |
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL SA | 256,54 | 256,54 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.391,48 | 6.391,48 |
9.893,59 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 9.893,59 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 127.115,66 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 118.598,73 |