Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
09.487.073/0001-24 | MARCIO ALVES DOS SANTOS | 3.447,50 | 3.447,50 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 42.742,83 | 42.742,83 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
59.309.054/0001-86 | LENE GRAFICA E EDITORALTDA | 8.000,00 | 8.000,00 |
54.190,33 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 54.190,33 |
Valor disponibilizado no ano de 2012 | R$ 190.162,50 |
Valor gasto no ano de 2012 | R$ 97.382,50 |