Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 711,45 | 711,45 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 150,00 | 150,00 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 297,30 | 297,30 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
09.558.148/0001-10 | S4&4 GRÁFICA E EDITORA LTDA | 536,76 | 536,76 |
1.695,51 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 3.301,71 |
Valor gasto no mês: | R$ 1.695,51 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 14.603,72 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 5.632,51 |