Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 790,45 | 790,45 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 685,37 | 685,37 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
02.447.863/0001-37 | AMARAL DOMINGOS NAKAZATO E SARTORI ADVOGADOS | 2.970,75 | 2.970,75 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10,00 | 10,00 |
4.456,57 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.842,51 |
Valor gasto no mês: | R$ 4.456,57 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 56.523,63 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 26.543,80 |