Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 1.392,58 | 1.392,58 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 | 1.714,75 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5,40 | 5,40 |
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 176,74 | 176,74 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.819,83 | 3.819,83 |
7.109,30 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no mês: | R$ 7.109,30 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 92.362,50 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 59.492,57 |