Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
61.990.693/0001-00 | AUTO POSTO PIRAI LTDA. | 100,00 | |
43.900.851/0001-01 | PROTOTIPO AUTO POSTO LTDA. | 485,02 | |
02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA. | 100,00 | 685,02 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 24,53 | 24,53 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 273,07 | 273,07 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.951,84 | 4.951,84 |
5.934,46 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.132,82 |
Valor gasto no mês: | R$ 5.934,46 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 177.961,93 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 161.438,82 |