Última Atualização: 11/02/2009
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL | 947,76 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.547,18 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 97,57 |
| J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 103,05 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | 20.935,17 |
| 23.630,73 |
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.340,63 |
| Valor gasto no mês: | R$ 23.630,73 |
| Valor disponibilizado (agosto a dezembro/2007) | R$ 66.703,15 |
| Valor gasto no ano de 2007 | R$ 56.098,53 |