Última Atualização: 11/02/2009
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.547,18 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 483,65 |
| L - PROVEDOR DE INTERNET | 71,00 |
| O - TELEFONE FIXO | 209,78 |
| P - TELEFONE MOVEL | 799,99 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | 1.494,69 |
| 4.606,29 |
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
| Valor gasto no mês: | R$ 4.606,29 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 41.850,00 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 17.568,46 |