Última Atualização: 11/02/2009
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL | 561,16 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
| H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 400,00 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | 1.080,11 |
| V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | 5.300,00 |
| 8.958,20 |
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
| Valor gasto no mês: | R$ 8.958,20 |
| Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
| Valor gasto no ano de 2008 | R$ 94.620,92 |