Última Atualização: 11/02/2009
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 105,00 |
| J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 280,09 |
| L - PROVEDOR DE INTERNET | 137,10 |
| M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM | 1.970,00 |
| O - TELEFONE FIXO | 483,76 |
| P - TELEFONE MOVEL | 534,83 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | 30,60 |
| 3.541,38 |
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
| Valor gasto no mês: | R$ 3.541,38 |
| Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
| Valor gasto no ano de 2008 | R$ 47.740,52 |