Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,20 | 4,20 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 44,71 | 44,71 |
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 238,88 | 238,88 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 12.711,73 | 12.711,73 |
15.330,52 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 15.330,52 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 86.437,50 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 73.457,31 |