Última Atualização: 11/02/2009
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.547,18 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.187,33 |
| H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 400,00 |
| J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 102,55 |
| L - PROVEDOR DE INTERNET | 138,70 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | 14.832,21 |
| V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | 4.438,00 |
| 22.645,97 |
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.340,63 |
| Valor gasto no mês: | R$ 22.645,97 |
| Valor disponibilizado (agosto a dezembro/2007) | R$ 66.703,15 |
| Valor gasto no ano de 2007 | R$ 48.550,06 |