Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 | 1.714,75 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 23,40 | 23,40 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
06.324.428/0001-76 | BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LOURENÇO - INFORMÁTICA - ME | 4.621,72 | 4.621,72 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
09.942.311/0001-44 | OLIVEIRA REGINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 7.900,00 | 7.900,00 |
14.259,87 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no mês: | R$ 14.259,87 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 138.543,75 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 134.839,59 |