Última Atualização: 11/02/2009
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL | 926,62 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
| F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | 24,75 |
| O - TELEFONE FIXO | 133,36 |
| P - TELEFONE MOVEL | 255,09 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | 18.938,80 |
| V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | 7.160,00 |
| 29.055,55 |
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
| Valor gasto no mês: | R$ 29.055,55 |
| Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
| Valor gasto no ano de 2008 | R$ 88.735,82 |