Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 647,46 | 647,46 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 682,65 | 682,65 |
3.661,11 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.661,11 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 163.593,80 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 52.710,72 |