DECRETO Nº 42.805, DE 22 DE JANEIRO DE 2003

Dispõe sobre o reajuste dos padrões de vencimento e salários do funcionalismo público municipal, na forma do disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 13.448, de 30 outubro de 2002.

MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 1º. De acordo com o disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 13.448, de 30 de outubro de 2002, os padrões de vencimento do funcionalismo público municipal, as funções gratificadas e os salários-família e esposa ficam reajustados em 2,62% (dois inteiros e sessenta e dois centésimos por cento), a partir de 1º de janeiro de 2003, na conformidade dos valores constantes do Anexo Único integrante deste decreto.
Art. 2º. Nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei nº 13.448, de 30 de outubro de 2002, ficam reajustados, no mesmo percentual e bases estabelecidospelo artigo 1º deste decreto:
I - as pensões normais e vitalícias pagas pela Prefeitura, observada a legislação pertinente;
II - as pensões devidas pelo Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM aos beneficiários de servidores falecidos até 31 de dezembro de 2002, onerando as dotações do orçamento da Autarquia;
III - os proventos dos inativos e os salários dos servidores regidos pelas Leis nº 9.160, de 3 de dezembro de 1980, nº 9.168, de 4 de dezembro de 1980, e nº 10.793, de 21 de dezembro de 1989.
Art. 3º. As disposições contidas neste decreto aplicam-se, no que couber, aos servidores, aposentados e pensionistas das Autarquias Municipais, bem como aos servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Art. 4º. As despesas com a execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2003.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 22 de janeiro de 2003, 449º da fundação de São Paulo.
MARTA SUPLICY, PREFEITA
LUIZ TARCISIO TEIXEIRA FERREIRA, Secretário dos Negócios Jurídicos
JOÃO SAYAD, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
MÔNICA VALENTE, Secretária Municipal de Gestão Pública
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 22 de janeiro de 2003.
RUI GOETHE DA COSTA FALÇÃO, Secretário do Governo Municipal
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº , 42.805
DE 22 DE JANEIRO DE 2003

QUADROS DE PESSAOL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
TABELAS DE VENCIMENTOS

I - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

TABELA A - GRUPOS 2 E 3
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-01 271,62 290,64 311,01 332,77 356,04
QCE-02 290,64 311,01 332,77 356,04 380,99
QCE-03 311,01 332,77 356,04 380,99 407,63
QCE-04 332,77 356,04 380,99 407,63 436,17
QCE-05 356,04 380,99 407,63 436,17 466,72
QCE-06 380,99 407,63 436,17 466,72 499,38
QCE-07 407,63 436,17 466,72 499,38 534,34

TABELA B - GRUPOS 2 E 3
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-01 362,14 387,51 414,65 443,68 474,73
QCE-02 387,51 414,65 443,68 474,73 507,95
QCE-03 414,65 443,68 474,73 507,95 543,50
QCE-04 443,68 474,73 507,95 543,50 581,58
QCE-05 474,73 507,95 543,50 581,58 622,28
QCE-06 507,95 543,50 581,58 622,28 665,84
QCE-07 543,50 581,58 622,28 665,84 712,43

TABELA C - GRUPO 1
JORNADA DE 20 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 673,53 713,95 756,78 802,18 850,33
QCE-09 713,95 756,78 802,18 850,33 901,34
QCE-10 756,78 802,18 850,33 901,34 955,44
QCE-11 802,18 850,33 901,34 955,44 1.012,76
QCE-12 850,33 901,34 955,44 1.012,76 1.073,51
QCE-13 901,34 955,44 1.012,76 1.073,51 1.137,92
QCE-14 955,44 1.012,76 1.073,51 1.137,92 1.206,17

TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 1.010,31 1.070,92 1.135,19 1.203,30 1.275,49
QCE-09 1.070,92 1.135,19 1.203,30 1.275,49 1.352,03
QCE-10 1.135,19 1.203,30 1.275,49 1.352,03 1.433,16
QCE-11 1.203,30 1.275,49 1.352,03 1.433,16 1.519,14
QCE-12 1.275,49 1.352,03 1.433,16 1.519,14 1.610,28
QCE-13 1.352,03 1.433,16 1.519,14 1.610,28 1.706,90
QCE-14 1.433,16 1.519,14 1.610,28 1.706,90 1.809,30

TABELA E - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 1.347,06 1.427,90 1.513,56 1.604,36 1.700,66
QCE-09 1.427,90 1.513,56 1.604,36 1.700,66 1.802,68
QCE-10 1.513,56 1.604,36 1.700,66 1.802,68 1.910,88
QCE-11 1.604,36 1.700,66 1.802,68 1.910,88 2.025,52
QCE-12 1.700,66 1.802,68 1.910,88 2.025,52 2.147,02
QCE-13 1.802,68 1.910,88 2.025,52 2.147,02 2.275,84
QCE-14 1.910,88 2.025,52 2.147,02 2.275,84 2.412,34

II - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO

TABELA A - GRUPO 5
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

REFERÊNCIA VALOR
DAI - 01 284,34
DAI - 02 312,79
DAI - 03 344,07
DAI - 04 378,48
DAI - 05 416,31
DAI - 06 457,96
DAI - 07 503,79
DAI - 08 554,14
DAS - 09 971,21
DAS - 10 1.068,29
DAS - 11 1.175,12
DAS - 12 1.292,66
DAS - 13 1.421,92
DAS - 14 1.564,09
DAS - 15 1.720,47
DAS - 16 1.892,57
SM 2.081,83
SP 2.081,83
CA 1.421,92
CG 1.564,09
OG 1.892,57

TABELA B - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-01 178,69 196,57 216,24 237,85 261,64
QPA-02 196,57 216,24 237,85 261,64 287,80
QPA-03 216,24 237,85 261,64 287,80 316,58
QPA-04 237,85 261,64 287,80 316,58 348,24
QPA-05 261,64 287,80 316,58 348,24 383,05
QPA-06 287,80 316,58 348,24 383,05 421,36
QPA-07 316,58 348,24 383,05 421,36 463,50
QPA-08 341,91 376,09 413,68 455,08 500,58
QPA-09 369,27 406,18 446,81 491,48 540,64
QPA-10 398,79 438,66 482,57 530,80 583,90
QPA-11 430,69 473,76 521,16 573,25 630,58
QPA-12 465,16 511,64 562,84 619,13 681,04



TABELA C - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-01 238,24 262,08 288,26 317,12 348,83
QPA-02 262,08 288,26 317,12 348,83 383,72
QPA-03 288,26 317,12 348,83 383,72 422,07
QPA-04 317,12 348,83 383,72 422,07 464,29
QPA-05 348,83 383,72 422,07 464,29 510,73
QPA-06 383,72 422,07 464,29 510,73 561,83
QPA-07 422,07 464,29 510,73 561,83 618,00
QPA-08 455,87 501,45 551,60 606,75 667,43
QPA-09 492,33 541,58 595,72 655,29 720,85
QPA-10 531,74 584,90 643,41 707,72 778,52
QPA-11 574,23 631,70 694,88 764,35 840,80
QPA-12 620,19 682,25 750,45 825,51 908,04



TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-13 1.010,31 1.101,22 1.200,34 1.308,42 1.426,15
QPA-14 1.101,22 1.200,34 1.308,42 1.426,15 1.554,51
QPA-15 1.200,34 1.308,42 1.426,15 1.554,51 1.694,42
QPA-16 1.308,42 1.426,15 1.554,51 1.694,42 1.846,93
QPA-17 1.426,15 1.554,51 1.694,42 1.846,93 2.013,17
QPA-18 1.554,51 1.694,42 1.846,93 2.013,17 2.194,27
QPA-19 1.694,42 1.846,93 2.013,17 2.194,27 2.391,83



TABELA E - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-13 1.347,06 1.468,32 1.600,48 1.744,58 1.901,54
QPA-14 1.468,32 1.600,48 1.744,58 1.901,54 2.072,70
QPA-15 1.600,48 1.744,58 1.901,54 2.072,70 2.259,18
QPA-16 1.744,58 1.901,54 2.072,70 2.259,18 2.462,52
QPA-17 1.901,54 2.072,70 2.259,18 2.462,52 2.684,14
QPA-18 2.072,70 2.259,18 2.462,52 2.684,14 2.925,80
QPA-19 2.259,18 2.462,52 2.684,14 2.925,80 3.189,12


TABELA F - SERV. ADMITIDOS ESTÁVEIS - REF. DAI/DAS
(ARTIGO 2º DO DECRETO Nº40.221 DE 29/12/2000)


REF/GRAUS A B C D E
DAI-01 284,34 312,79 344,07 378,48 416,31
DAI-02 312,79 344,07 378,48 416,31 457,96
DAI-03 344,07 378,48 416,31 457,96 503,79
DAI-04 378,48 416,31 457,96 503,79 554,14
DAI-05 416,31 457,96 503,79 554,14 609,55
DAI-06 457,96 503,79 554,14 609,55 670,51
DAI-07 503,79 554,14 609,55 670,51 737,56
DAI-08 554,14 609,55 670,50 737,55 811,30
DAS-09 971,21 1.058,62 1.153,89 1.257,73 1.370,92
DAS-10 1.068,29 1.164,44 1.269,23 1.383,46 1.507,97
DAS-11 1.175,12 1.280,88 1.396,17 1.521,82 1.658,78
DAS-12 1.292,66 1.409,00 1.535,82 1.674,04 1.824,71
DAS-13 1.421,92 1.549,89 1.689,38 1.841,42 2.007,15
DAS-14 1.564,09 1.704,86 1.858,29 2.025,53 2.207,84
DAS-15 1.720,47 1.875,31 2.044,09 2.228,05 2.428,57
DAS-16 1.892,57 2.062,91 2.248,56 2.450,94 2.671,53



III - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DO DESENVOLVIMENTO URBANO

TABELA A - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-01 178,69 196,57 216,24 237,85 261,64
QPD-02 196,57 216,24 237,85 261,64 287,80
QPD-03 216,24 237,85 261,64 287,80 316,58
QPD-04 237,85 261,64 287,80 316,58 348,24
QPD-05 261,64 287,80 316,58 348,24 383,05
QPD-06 287,80 316,58 348,24 383,05 421,36
QPD-07 316,58 348,24 383,05 421,36 463,50
QPD-08 341,91 376,09 413,68 455,08 500,58
QPD-09 369,27 406,18 446,81 491,48 540,64
QPD-10 398,79 438,66 482,57 530,80 583,90
QPD-11 430,69 473,76 521,16 573,25 630,58
QPD-12 465,16 511,64 562,84 619,13 681,04



TABELA B - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-01 238,24 262,08 288,26 317,12 348,83
QPD-02 262,08 288,26 317,12 348,83 383,72
QPD-03 288,26 317,12 348,83 383,72 422,07
QPD-04 317,12 348,83 383,72 422,07 464,29
QPD-05 348,83 383,72 422,07 464,29 510,73
QPD-06 383,72 422,07 464,29 510,73 561,83
QPD-07 422,07 464,29 510,73 561,83 618,00
QPD-08 455,87 501,45 551,60 606,75 667,43
QPD-09 492,33 541,58 595,72 655,29 720,85
QPD-10 531,74 584,90 643,41 707,72 778,52
QPD-11 574,23 631,70 694,88 764,35 840,80
QPD-12 620,19 682,25 750,45 825,51 908,04


TABELA C - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-13 1.010,31 1.101,22 1.200,34 1.308,42 1.426,15
QPD-14 1.101,22 1.200,34 1.308,42 1.426,15 1.554,51
QPD-15 1.200,34 1.308,42 1.426,15 1.554,51 1.694,42
QPD-16 1.308,42 1.426,15 1.554,51 1.694,42 1.846,93
QPD-17 1.426,15 1.554,51 1.694,42 1.846,93 2.013,17
QPD-18 1.554,51 1.694,42 1.846,93 2.013,17 2.194,27
QPD-19 1.694,42 1.846,93 2.013,17 2.194,27 2.391,83


TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-13 1.347,06 1.468,32 1.600,48 1.744,58 1.901,54
QPD-14 1.468,32 1.600,48 1.744,58 1.901,54 2.072,70
QPD-15 1.600,48 1.744,58 1.901,54 2.072,70 2.259,18
QPD-16 1.744,58 1.901,54 2.072,70 2.259,18 2.462,52
QPD-17 1.901,54 2.072,70 2.259,18 2.462,52 2.684,14
QPD-18 2.072,70 2.259,18 2.462,52 2.684,14 2.925,80
QPD-19 2.259,18 2.462,52 2.684,14 2.925,80 3.189,12




TABELA E - GRUPO 1
ARQUITETOS , ENGENHEIROS , ENG. AGRÔNOMOS E GEÓLOGOS
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-20 1.101,22 1.190,06 1.286,06 1.389,79 1.501,85
QPD-21 1.190,06 1.286,06 1.389,79 1.501,85 1.622,98
QPD-22 1.286,06 1.389,79 1.501,85 1.622,98 1.753,87
QPD-23 1.389,79 1.501,85 1.622,98 1.753,87 1.895,33
QPD-24 1.501,85 1.622,98 1.753,87 1.895,33 2.048,16
QPD-25 1.622,98 1.753,87 1.895,33 2.048,16 2.213,36
QPD-26 1.753,87 1.895,33 2.048,16 2.213,36 2.391,83

TABELA F - GRUPO 1
ARQUITETOS , ENGENHEIROS , ENG. AGRÔNOMOS E GEÓLOGOS
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-20 1.468,32 1.586,77 1.714,72 1.853,03 2.002,49
QPD-21 1.586,77 1.714,72 1.853,03 2.002,49 2.163,97
QPD-22 1.714,72 1.853,03 2.002,49 2.163,97 2.338,50
QPD-23 1.853,03 2.002,49 2.163,97 2.338,50 2.527,11
QPD-24 2.002,49 2.163,97 2.338,50 2.527,11 2.730,92
QPD-25 2.163,97 2.338,50 2.527,11 2.730,92 2.951,14
QPD-26 2.338,50 2.527,11 2.730,92 2.951,14 3.189,12


IV - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

APOIO A EDUCAÇÃO
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPE-01 275,18 302,67 332,97 366,26 402,89
QPE-02 302,67 332,97 366,26 402,89 443,16
QPE-03 332,97 366,26 402,89 443,16 487,52
QPE-04 366,26 402,89 443,16 487,52 536,24
QPE-05 402,89 443,16 487,52 536,24 589,89
QPE-06 443,16 487,52 536,24 589,89 648,91
QPE-07 487,52 536,24 589,89 648,91 713,76
QPE-08 526,52 579,17 637,10 700,80 770,91
QPE-09 568,66 625,52 688,05 756,86 832,58
QPE-10 614,12 675,58 743,13 817,43 899,20


MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA DO PROFESSOR
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 453,50 482,99 514,38 547,86 583,44
QPE-12 482,99 514,38 547,86 583,44 621,35
QPE-13 514,38 547,86 583,44 621,35 661,72
QPE-14 547,86 583,44 621,35 661,72 704,75
QPE-15 583,44 621,35 661,72 704,75 750,56
QPE-16 621,35 661,72 704,75 750,56 799,40
QPE-17 661,72 704,75 750,56 799,40 851,31
QPE-18 704,75 750,56 799,40 851,31 906,67
QPE-19 750,56 799,40 851,31 906,67 965,63
QPE-20 799,40 851,31 906,67 965,63 1.028,41
QPE-21 851,31 906,67 965,63 1.028,41 1.095,20

MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL AMPLIADA
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 680,30 724,54 771,60 821,79 875,19
QPE-12 724,54 771,60 821,79 875,19 932,07
QPE-13 771,60 821,79 875,19 932,07 992,64
QPE-14 821,79 875,19 932,07 992,64 1.057,17
QPE-15 875,19 932,07 992,64 1.057,17 1.125,86
QPE-16 932,07 992,64 1.057,17 1.125,86 1.199,06
QPE-17 992,64 1.057,17 1.125,86 1.199,06 1.277,02
QPE-18 1.057,17 1.125,86 1.199,06 1.277,02 1.360,05
QPE-19 1.125,86 1.199,06 1.277,02 1.360,05 1.448,42
QPE-20 1.199,06 1.277,02 1.360,05 1.448,42 1.542,53
QPE-21 1.277,02 1.360,05 1.448,42 1.542,53 1.642,84

MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL INTEGRAL
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 907,00 965,98 1.028,76 1.095,72 1.166,88
QPE-12 965,98 1.028,76 1.095,72 1.166,88 1.242,70
QPE-13 1.028,76 1.095,72 1.166,88 1.242,70 1.323,44
QPE-14 1.095,72 1.166,88 1.242,70 1.323,44 1.409,50
QPE-15 1.166,88 1.242,70 1.323,44 1.409,50 1.501,12
QPE-16 1.242,70 1.323,44 1.409,50 1.501,12 1.598,80
QPE-17 1.323,44 1.409,50 1.501,12 1.598,80 1.702,62
QPE-18 1.409,50 1.501,12 1.598,80 1.702,62 1.813,34
QPE-19 1.501,12 1.598,80 1.702,62 1.813,34 1.931,26
QPE-20 1.598,80 1.702,62 1.813,34 1.931,26 2.056,82
QPE-21 1.702,62 1.813,34 1.931,26 2.056,82 2.190,40


MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 HS
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 1.209,41 1.288,03 1.371,78 1.460,90 1.555,90
QPE-12 1.288,03 1.371,78 1.460,90 1.555,90 1.656,98
QPE-13 1.371,78 1.460,90 1.555,90 1.656,98 1.764,69
QPE-14 1.460,90 1.555,90 1.656,98 1.764,69 1.879,38
QPE-15 1.555,90 1.656,98 1.764,69 1.879,38 2.001,58
QPE-16 1.656,98 1.764,69 1.879,38 2.001,58 2.131,70
QPE-17 1.764,69 1.879,38 2.001,58 2.131,70 2.270,24
QPE-18 1.879,38 2.001,58 2.131,70 2.270,24 2.417,83
QPE-19 2.001,58 2.131,70 2.270,24 2.417,83 2.574,96
QPE-20 2.131,70 2.270,24 2.417,83 2.574,96 2.742,35
QPE-21 2.270,24 2.417,83 2.574,96 2.742,35 2.920,58
QPE-22 2.417,83 2.574,96 2.742,35 2.920,58 3.110,45
OBS.: Aplica-se ao Secretário de Escola a tabela acima

V - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO

TABELA A - GRUPO 2
JORNADA BÁSICA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-01 341,91 376,09 413,68 455,08 500,58
QPF-02 369,27 406,18 446,81 491,48 540,64
QPF-03 398,79 438,66 482,57 530,80 583,90
QPF-04 430,69 473,76 521,16 573,25 630,58
QPF-05 465,16 511,64 562,84 619,13 681,04

TABELA B - GRUPO 2
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-01 455,87 501,45 551,60 606,75 667,43
QPF-02 492,33 541,58 595,72 655,29 720,85
QPF-03 531,74 584,90 643,41 707,72 778,52
QPF-04 574,23 631,70 694,88 764,35 840,80
QPF-05 620,19 682,25 750,45 825,51 908,04

TABELA C - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 44 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-06 1.347,06 1.421,16 1.499,33 1.581,77 1.668,78
QPF-07 1.421,16 1.499,33 1.581,77 1.668,78 1.760,57
QPF-08 1.499,33 1.581,77 1.668,78 1.760,57 1.857,40
QPF-09 1.581,77 1.668,78 1.760,57 1.857,40 1.959,55
QPF-10 1.668,78 1.760,57 1.857,40 1.959,55 2.067,32
QPF-11 1.760,57 1.857,40 1.959,55 2.067,32 2.181,01
QPF-12 1.857,40 1.959,55 2.067,32 2.181,01 2.301,00

TABELA D - GRUPO 3
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

REFERÊNCIA VALOR
PFC-01 1.175,12
PFC-02 1.292,66
PFC-03 1.421,92
PFC-04 1.564,09




VI- QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA

REF/GRAUS A B C D E
QPG-01 306,90 352,90 405,87 466,76 536,76
QPG-02 352,90 405,87 466,76 536,76 617,25
QPG-03 405,87 466,76 536,76 617,25 709,84
QPG-04 661,55 707,88 757,43 810,44 867,16
QPG-05 734,36 785,74 840,73 899,59 962,57
QPG-06 815,12 872,15 933,24 997,14 1.068,46
QPG-07 904,77 967,15 1.035,90 1.108,38 1.185,98
QPG-08 1.004,28 1.074,61 1.149,85 1.230,30 1.316,42

VII - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA PROMOÇÃO SOCIAL

TABELA A - GRUPO 2 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
REF/GRAUS A B C D E
QPP-01 356,85 392,53 431,77 474,94 522,44
QPP-02 385,38 423,93 466,31 512,92 564,22
QPP-03 416,18 457,85 503,61 553,94 609,37
QPP-04 449,48 494,48 543,86 598,27 658,13

TABELA B - GRUPO 2 - ORIENTADOR SOCIAL
REF/GRAUS A B C D E
QPP-01 428,07 470,93 517,96 569,79 626,79
QPP-02 462,34 508,61 559,38 615,38 676,91
QPP-03 499,34 549,27 604,18 664,63 731,09
QPP-04 539,28 593,24 652,52 717,81 789,56

TABELA C - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPP-05 1.010,31 1.101,22 1.200,34 1.308,42 1.426,15
QPP-06 1.101,22 1.200,34 1.308,42 1.426,15 1.554,51
QPP-07 1.200,34 1.308,42 1.426,15 1.554,51 1.694,42
QPP-08 1.308,42 1.426,15 1.554,51 1.694,42 1.846,93
QPP-09 1.426,15 1.554,51 1.694,42 1.846,93 2.013,17
QPP-10 1.554,51 1.694,42 1.846,93 2.013,17 2.194,27
QPP-11 1.694,42 1.846,93 2.013,17 2.194,27 2.391,83



TABELA D - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPP-05 1.347,06 1.468,32 1.600,48 1.744,58 1.901,54
QPP-06 1.468,32 1.600,48 1.744,58 1.901,54 2.072,70
QPP-07 1.600,48 1.744,58 1.901,54 2.072,70 2.259,18
QPP-08 1.744,58 1.901,54 2.072,70 2.259,18 2.462,52
QPP-09 1.901,54 2.072,70 2.259,18 2.462,52 2.684,14
QPP-10 2.072,70 2.259,18 2.462,52 2.684,14 2.925,80
QPP-11 2.259,18 2.462,52 2.684,14 2.925,80 3.189,12

VIII - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 30 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 216,24 237,85 261,64 287,80 316,58
QPS-02 237,85 261,64 287,80 316,58 348,24
QPS-03 261,64 287,80 316,58 348,24 383,05
QPS-04 287,80 316,58 348,24 383,05 421,36
QPS-05 316,58 348,24 383,05 421,36 463,50
QPS-06 341,91 376,09 413,68 455,08 500,58
QPS-07 369,27 406,18 446,81 491,48 540,64
QPS-08 398,79 438,66 482,57 530,80 583,90
QPS-09 430,69 473,76 521,16 573,25 630,58
QPS-10 465,16 511,64 562,84 619,13 681,04
OBS.: Aplica-se aos servidores sujeitos a J-24

NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 36 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 259,46 285,41 313,95 345,34 379,89
QPS-02 285,41 313,95 345,34 379,89 417,89
QPS-03 313,95 345,34 379,89 417,89 459,67
QPS-04 345,34 379,89 417,89 459,67 505,62
QPS-05 379,89 417,89 459,67 505,62 556,21
QPS-06 410,27 451,30 496,43 546,07 600,70
QPS-07 443,10 487,38 536,15 589,77 648,73
QPS-08 478,55 526,40 579,04 636,97 700,66
QPS-09 516,84 568,53 625,36 687,96 756,74
QPS-10 558,21 614,00 675,42 742,96 817,28



NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 40 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 288,26 317,12 348,83 383,72 422,07
QPS-02 317,12 348,83 383,72 422,07 464,29
QPS-03 348,83 383,72 422,07 464,29 510,73
QPS-04 383,72 422,07 464,29 510,73 561,83
QPS-05 422,07 464,29 510,73 561,83 618,00
QPS-06 455,87 501,45 551,60 606,75 667,43
QPS-07 492,33 541,58 595,72 655,29 720,85
QPS-08 531,74 584,90 643,41 707,72 778,52
QPS-09 574,23 631,70 694,88 764,35 840,80
QPS-10 620,19 682,25 750,45 825,51 908,04
OBS.: Aplica-se ao Auxiliar de Serviços da Saúde, Área - Consultório Dentário
Atendente de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem sujeitos a J-30

NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 20 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 673,53 734,16 800,24 872,29 950,77
QPS-12 734,16 800,24 872,29 950,77 1.036,35
QPS-13 800,24 872,29 950,77 1.036,35 1.129,59
QPS-14 872,29 950,77 1.036,35 1.129,59 1.231,26
QPS-15 950,77 1.036,35 1.129,59 1.231,26 1.342,07
QPS-16 1.036,35 1.129,59 1.231,26 1.342,07 1.462,90
QPS-17 1.129,59 1.231,26 1.342,07 1.462,90 1.594,56
QPS-18 1.231,26 1.342,07 1.462,90 1.594,56 1.738,04
QPS-19 1.342,07 1.462,90 1.594,56 1.738,04 1.894,48

NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 24 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 808,29 880,99 960,27 1.046,69 1.140,94
QPS-12 880,99 960,27 1.046,69 1.140,94 1.243,62
QPS-13 960,27 1.046,69 1.140,94 1.243,62 1.355,52
QPS-14 1.046,69 1.140,94 1.243,62 1.355,52 1.477,55
QPS-15 1.140,94 1.243,62 1.355,52 1.477,55 1.610,50
QPS-16 1.243,62 1.355,52 1.477,55 1.610,50 1.755,46
QPS-17 1.355,52 1.477,55 1.610,50 1.755,46 1.913,46
QPS-18 1.477,55 1.610,50 1.755,46 1.913,46 2.085,66
QPS-19 1.610,50 1.755,46 1.913,46 2.085,66 2.273,39



NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 30 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 1.010,31 1.101,22 1.200,34 1.308,42 1.426,15
QPS-12 1.101,22 1.200,34 1.308,42 1.426,15 1.554,51
QPS-13 1.200,34 1.308,42 1.426,15 1.554,51 1.694,42
QPS-14 1.308,42 1.426,15 1.554,51 1.694,42 1.846,93
QPS-15 1.426,15 1.554,51 1.694,42 1.846,93 2.013,17
QPS-16 1.554,51 1.694,42 1.846,93 2.013,17 2.194,27
QPS-17 1.694,42 1.846,93 2.013,17 2.194,27 2.391,83
QPS-18 1.846,93 2.013,17 2.194,27 2.391,83 2.607,10
QPS-19 2.013,17 2.194,27 2.391,83 2.607,10 2.841,71

NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 36 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 1.212,39 1.321,51 1.440,47 1.570,12 1.711,40
QPS-12 1.321,51 1.440,47 1.570,12 1.711,40 1.865,41
QPS-13 1.440,47 1.570,12 1.711,40 1.865,41 2.033,28
QPS-14 1.570,12 1.711,40 1.865,41 2.033,28 2.216,28
QPS-15 1.711,40 1.865,41 2.033,28 2.216,28 2.415,73
QPS-16 1.865,41 2.033,28 2.216,28 2.415,73 2.633,18
QPS-17 2.033,28 2.216,28 2.415,73 2.633,18 2.870,21
QPS-18 2.216,28 2.415,73 2.633,18 2.870,21 3.128,49
QPS-19 2.415,73 2.633,18 2.870,21 3.128,49 3.410,07

JORNADA DE 40 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 1.347,06 1.468,32 1.600,48 1.744,58 1.901,54
QPS-12 1.468,32 1.600,48 1.744,58 1.901,54 2.072,70
QPS-13 1.600,48 1.744,58 1.901,54 2.072,70 2.259,18
QPS-14 1.744,58 1.901,54 2.072,70 2.259,18 2.462,52
